brother DCP-7065DN reset
19.02.2013 11:09
Brother DCP-7065DN DİŞLİ ÇEVİRMEDEN MAKİNanIZIN ÜZRİNDEN RAHTLIKLA ÇEVİRME YÖNTEMİ
https://turbobit.net/dx19mj093ofj.html
Fotokopi Özellikleri | |
---|---|
Fotokopi İşlemi | Elektrostatik lazer fotokopi; Tandem; Endirekt |
Toner Sistemi | Simitri HD®- polimerize Toner |
Kopya/Baskı Hızı A4 s/b | Dakikada 65 sayfa |
Kopya/Baskı Hızı A3 s/b | Dakikada 33 sayfa |
Otomatik Dubleks Hızı A4 s/b | Dakikada 65 sayfa |
İlk Kopya/Baskı Çıktı Süresi s/b | 3,8 saniye |
Isınma Süresi | Yaklaşık 30 saniye* *Isınma süresi çalışma ortamı ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir |
Kopya Çözünürlüğü | 600 x 600 dpi |
Tonlama | 256 ton |
Orijinal Ebadı | A5-A3 |
Büyütme/Küçültme | % 25 - 400; %0,1'lik adımlarla; Otomatik Zoom |
Fotokopi Fonksiyonları | Bölüm, Kapak ve Sayfa ekleme; Prova Kopya; Test Baskı Ayarı; Dijital Sanat Fonksiyonları; İş Ayarı Belleği; Poster Modu; Görüntü Tekrarlama; Overlay; Filigran; Damga; Kopya Koruma; Kimlik Fotokopi |
Yazıcı Özellikleri | |
Baskı Çözünürlüğü | 1800 x 600 dpi'ye eşdeğer |
İşlemci (CPU) Tipi | MPC 8533 @ 1 GHz; 64 BIT |
Sayfa Tanımlama Dili | PCL 6 (PCL 5 + XL3.0); PostScript 3 (CPSI 3017); XPS |
İşletim Sistemleri | Windows 2000/XP/XP64; Windows VISTA 32/64 DPWS Desteği;Windows 7 32/64; Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64; Macintosh 9.x/10.x; Unix/Linux/Citrix |
Yazı Karakterleri | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emülasyonu Latin |
Yazıcı Fonksiyonları | PCL, PS, TIFF, XPS, PDF ve Şifreli PDF dosyalarını direkt yazdırma; Karışık Medya ve Karışık Yön; İş Programlama "Kolay Ayar”; Overlay; Filigran; Kopya Koruma |
Tarayıcı Özellikleri | |
Tarama Hızı Renkli | 78 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
Tarama Hızı s/b | 78 orijinal/dakika (300 dpi; Doküman Besleyici üzerinden) |
Tarama Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi |
Tarama Modları | Network TWAIN Tarama; e-Posta, FTP, Klasöre (SMB); Kullanıcı Kutusu (Hard Disk), WebDAV, DPWS, USB Flash Belleğe Tarama |
Dosya Formatları | JPEG; TIFF; PDF; Kompakt PDF; Şifreli PDF; Taslak PDF, XPS; Kompakt XPS; Opsiyonel Aranabilir PDF |
Tarama Hedefleri | 2.100 adet (tekil + grup); LDAP Desteği |
Tarama Fonksiyonları | PDF için Dipnot (metin/zaman/tarih); 400 adede kadar iş programı |
Faks Özellikleri | |
Faks Standardı | Super G3 (opsiyonel) |
Faks Aktarımı | Analog; i-Fax; Renkli i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
Faks Çözünürlüğü | Maksimum: 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
Faks Sıkıştırma Metodu | MH; MR; MMR; JBIG |
Faks Modem Hızı | 33,6 Kbps'ye kadar |
Faks Hedefleri | 2.100 adet (tekil + grup) |
Faks Fonksiyonları | Polling; Gecikmeli Gönderim; PC-Faks; Gizli Kullanıcı Kutusuna Alım (opsiyonel Hard Disk gerekli); e-Posta/FTP/SMB'ye Alım; 400 adede kadar iş programı |
Kullanıcı Kutusu Özellikleri | |
Maksimum Kullanıcı Kutusu Adedi | 1000 |
Maksimum Kaydedilebilir Doküman Sayısı | 3.000 doküman veya 10.000 sayfaya kadar |
Kullanıcı Kutusu Türleri | Genel;Kişisel (şifre veya kullanıcı doğrulama ile); Grup (kullanıcı doğrulama ile) |
Sistem Kutusu Türleri | Güvenli Yazdırma; Şifreli PDF Yazdırma; Faks Alım; Faks Polling |
Kullanıcı Kutusu Fonksiyonları | Yeniden Yazdırma; Kombinasyon; İndirme; Gönderim (e-Posta/FTP/SMB ve Faks); Kutudan Kutuya Kopyalama |
Genel Sistem Özellikleri | |
Sistem Belleği | 2048 MB |
Sistem Hard Diski | 250 GB (standart) |
Standart Arabirimler | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Network Protokolleri | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Network Çerçeve Türleri | Ethernet 802.2;Ethernet 802.3;Ethernet II;Ethernet SNAP |
Otomatik Doküman Besleyici | (standart)100 orijinale kadar;A6-A3;35-210 g/m² |
Kağıt Ebatları | A6-A3; Özel kağıt ebatları (90-297 x 139,7-431,8 mm); Banner Kağıt (297 x 1.200 mm) |
Kullanılabilir Kağıt Ağırlığı | 64 - 300 g/m² |
Kağıt Giriş Kapasitesi | Standart: 3.650 yaprak Maksimum: 6.650 yaprak |
Standart Kağıt Çekmeceleri | Çekmece 1: 500 yaprak; A5-A3+ (311x457 mm); 64-256 g/m² Çekmece 2: 500 yaprak; A5-A3+ (311x457 mm); 64-256 g/m² Çekmece 3: 1.500 yaprak; A4; 64-256 g/m² Çekmece 4: 1.000 yaprak; A4; 64-256 g/m² ByPass Tepsisi: 150 yaprak; A6 - A3+ (311x457 mm); Özel ebatlar; Banner; 64 - 300 g/m² |
Opsiyonel Kağıt Çekmeceleri | Geniş Kapasiteli Çekmece (1): 3.000 yaprak; A4; 64 - 256 g/m² Geniş Kapasiteli Çekmece (2): 2.500 yaprak; A4-A3+ (311x457 mm); 64 - 256 g/m² |
Otomatik Dubleks Ünitesi | A5-A3+ (311x457 mm); 64-256 g/m² |
Sonlandırma Modları (opsiyonel) | Ofset; grup; dizgi; zımba; delme; ortadan katlama; kitapçık |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcı ile) | Maksimum: 3.200 yaprak |
Çıktı Kapasitesi (Sonlandırıcısız) | Maksimum: 250 yaprak |
Zımbalama | 100 yaprak veya 98 yaprak + 2 kapak sayfası (209 g/m²'ye kadar) |
Zımbalama Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maksimum 1.000 yaprak |
Mektup Katlama | 3 yaprağa kadar |
Mektup Katlama Kapasitesi | Maksimum 20 yaprak (tepsiden); sınırsız |
Kitapçık Ünitesi | Maksimum 20 yaprak veya 19 yaprak + 1 kapak sayfası (209 g/m²'ye kadar) |
Kitapçık Ünitesi Çıktı Kapasitesi | Maksimum 100 yaprak (tepsiden); sınırsız |
Tavsiye Edilen Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 25.600 sayfa |
Maksimum Kopya/Baskı Hacmi (aylık) | 190.000 sayfa |
Toner Ömrü - Siyah | 37.500 sayfa |
Developer Ömrü - Siyah | 1.200.000 sayfa |
Drum Ömrü - Siyah | 300.000 sayfa |
Güç Tüketimi | 220-240 V / 50/60Hz; 2,1 KW'den daha az |
Sistem Boyutları (GxDxY, mm) | 650 x 879 x 1155 |
Sistem Ağırlığı | Yaklaşık 206 kg |
Sistem Özellikleri | |
Güvenlik | ISO15408 EAL3;IP filtreleme ve port engelleme;SSL2, SSL3 ve TSL1.0 network iletişimi;IPsec Desteği;IEEE 802.1x Desteği;Kullanıcı Kimlik Doğrulama, Kimlik Doğrulama kaydı;Güvenli Yazdırma;Hard Disk Silme (8 standart tür);Hard Disk Veri Şifreleme (AES 256);Bellek Verilerini Otomatik Silme;Gizli Faks Alımı;Yazıcı Kullanıcı Verileri Şifreleme;Kopya Muhafızı ve Şifreli Kopya |
Hesap Takibi | 1.000 Kullanıcı Hesabına kadar;Aktif Dizin Desteği (Kullanıcı Adı + şifre + e-Posta + smb Klasörü);Kullanıcı Fonksiyonları Erişim Sınırlama;Biyometrik Kimlik Doğrulama (Parmak Dokusu) opsiyonel;IC-Kart Kimlik Doğrulama (IC-Kart Okuyucu) opsiyonel |
Yazılımlar | PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility |